EL FARO
Desde 2019, la Consejería ha tramitado un total de 33 actuaciones de mejora de la accesibilidad en colegios, institutos y otros centros de enseñanza de la provincia para garantizar la movilidad e inclusión del alumnado con necesidades especiales
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha destinado más de 3,2 millones de euros a actuaciones para mejorar la accesibilidad en centros educativos de la provincia desde 2019. En concreto, se ha actuado en 32 centros, de los que el 25% se localizan en Granada capital. De las 33 intervenciones programadas, 18 están finalizadas, seis en construcción, otras seis en fase de contratación de obras y tres en elaboración de proyectos.
Los trabajos realizados varían desde la adaptación y creación de aulas y aseos para el alumnado con necesidades especiales hasta la construcción de rampas, pasando por la instalación de ascensores que garanticen la movilidad entre las diferentes plantas de los edificios escolares. Con ello no solo se modernizan las infraestructuras educativas, sino que se facilita también la escolarización de los niños y niñas con dificultades motoras y se crean espacios específicos para asegurar una educación inclusiva.
Los centros beneficiados por este tipo de actuaciones se ubican en 18 municipios diferentes de la provincia. Por niveles educativos, suponen 20 centros de educación infantil y primaria y 9 centros de educación secundaria; completan la lista el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, la Escuela de Arte y Oficios de Granada y a la Escuela Oficial de Idiomas de Loja.
Los trabajos finalizados suman una inversión de 1.378.853,25 euros, incluidos proyectos y obras, mientras los que se hallan en construcción o contratación de obra suponen un total de 1.275.445,94 euros. Finalmente, las tres intervenciones en fase de proyecto cuentan con un presupuesto programado de 550.000 euros.
Entre las actuaciones, destacan por inversión, la ejecutada en el IES Antigua Sexi de Almuñécar, en el que se ha instalado un ascensor y pasarelas entre edificios para asegurar la movilidad por todas las plantas, se han construido rampas de acceso y se ha sustituido parte del pavimento exterior por uno no resbaladizo; y la que se está acometiendo en la actualidad en el CEIP Virgen del Mar de La Rábita, en Albuñol, al que se está dotando también de un ascensor, rampas y un aseo adaptado. En este último centro, se realizó una actuación anterior en la que se colocaron salvaescaleras para asegurar el acceso a sus cuatro niveles.
Estas intervenciones se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuentan mayoritariamente con financiación REACT-UE, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Las obras se han contratado a través del Acuerdo Marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar el plazo de adjudicación y ejecución de las obras escolares.
LISTADO DE ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD
*Importes programados
Tipo | Nombre | Municipio | Localidad | Descripción | Inversión (€) | Fase |
E.I. | Francisco Lucilo de Carvajal | Albolote | Albolote | Construcción de escalera y ascensor | 161.020,63 | Cierre |
C.E.I.P. | Virgen del Mar | Albuñol | La Rábita | Eliminación de barreras. Salvaescaleras | 56.847,95 | Cierre |
C.E.I.P. | Virgen del Mar | Albuñol | La Rábita | Eliminación de barreras. Ascensor, rampa y aseo adaptado. | 97.565,77 | Construcción |
I.E.S. | Antigua Sexi | Almuñécar | Almuñécar | Eliminación de barreras. Ascensor, rampas, pavimentos | 181.477,98 | Cierre |
C.E.I.P. | Las Gaviotas | Almuñécar | La Herradura | Eliminación de barreras arquitectónicas. Reforma de aseos | 177.781,67 | Cierre |
C.E.I.P. | Río Verde | Almuñécar | Almuñécar | Eliminación de barreras arquitectónicas | 130.513,17 | Construcción |
I.E.S. | Villanueva del Mar | Almuñécar | La Herradura | Eliminación de barreras arquitectónicas | 150.000,00* | Proyecto |
C.E.I.P. | Virgen de la Antigua | Almuñécar | Almuñécar | Eliminación de barreras arquitectónicas del edificio de infantil | 150.000,00* | Proyecto |
C.E.I.P. | Profesor Tierno Galván | Armilla | Armilla | Eliminación de barreras arquitectónicas en núcleo de aseos | 37.305,00 | Cierre |
C.E.I.P. | San Miguel | Armilla | Armilla | Instalación de rampas de acceso y baño adaptado | 44.255,60 | Cierre |
C.E.I.P. | Miguel de Cervantes | Armilla | Armilla | Eliminación de barreras arquitectónicas | 122.030,97 | Construcción |
I.E.S. | Pedro Jiménez Montoya | Baza | Baza | Adaptación de aseo, valla perimetral y otras reformas | 147.124,24 | Cierre |
I.E.S. | Emilio Muñoz | Cogollos Vega | Cogollos Vega | Eliminación de barreras arquitectónicas | 49.097,41 | Contratación |
I.E.S. | Alonso Cano | Dúrcal | Dúrcal | Eliminación de barreras arquitectónicas | 32.935,17 | Cierre |
C.E.I.P. | Inmaculada del Triunfo | Granada | Granada | Eliminación de barreras arquitectónicas | 81.605,65 | Cierre |
I.E.S. | Cartuja | Granada | Granada | Eliminación de barreras arquitectónicas | 28.961,89 | Cierre |
C.E.I.P. | Los Cármenes | Granada | Granada | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 115.713,61 | Cierre |
C.E.I.P. | Santa Juliana | Granada | Granada | Eliminación de barreras arquitectónicas en aulas de infantil | 52.512,08 | Contratación |
C.E.I.P. | Sierra Nevada | Granada | Granada | Adecuaciones para aula TEA | 32.821,40 | Contratación |
C.E.I.P. | Vicente Aleixandre | Granada | Granada | Adecuaciones para aula TEA | 49.307,60 | Construcción |
C.S.M. | Victoria Eugenia | Granada | Granada | Mejora de la accesibilidad. Reforma y adaptación de aseos | 224.668,36 | Contratación |
E.A. | Escuela de Artes y Oficios | Granada | Granada | Eliminación de barreras arquitectónicas y sustitución de carpinterías. Cubiertas | 163.468,26 | Contratación |
I.E.S. | Pedro Antonio de Alarcón | Guadix | Guadix | Actuaciones para mejorar la accesibilidad | 3.183,45 | Cierre |
C.E.I.P. | Cristóbal de Arce | La Peza | La Peza | Eliminación de barreras arquitectónicas. Instalación de ascensor | 68.062,38 | Cierre |
E.O.I. | Loja | Loja | Loja | Eliminación de barreras arquitectónicas. Reforma de aseos | 250.000,00* | Proyecto |
C.E.I.P. | Federico García Lorca | Moclín | Olivares | Aula para el alumnado con necesidades especiales | 126.734,49 | Construcción |
I.E.S. | José Martín Recuerda | Motril | Motril | Mejora de la accesibilidad | 71.963,05 | Cierre |
I.E.S. | Francisco Giner de los Ríos | Motril | Motril | Creación de aula TEA | 19.434,13 | Cierre |
C.E.I.P. | San José de Calasanz | Órgiva | Órgiva | Eliminación de barreras arquitectónicas | 142.491,95 | Contratación |
C.E.I.P. | Gloria Fuertes | Peligros | Peligros | Mejora de la accesibilidad | 12.347,98 | Cierre |
E.I. | Media Luna | Pinos Puente | Pinos Puente | Mejora de la accesibilidad para el alumnado TEA | 24.793,75 | Cierre |
C.E.I.P. | Reina Isabel | Purullena | Purullena | Eliminación de barreras arquitectónicas | 114.039,12 | Cierre |
C.E.I.P. | Juan Pablo I | Valderrubio | Valderrubio | Instalación de ascensor y carpinterías | 84.234,48 | Construcción |
3.204.299,19 |