Sandra Barrionuevo/EL FARO
CLUB ATLETISMO DELSUR 3º DE ANDALUCÍA POR CLUBES
Este sábado, 7 de mayo, se disputaba en Andújar el Campeonato de Andalucía de Clubes Absoluto al Aire Libre con la participación del equipo masculino y femenino del Club Atletismo DELSUR – Cooperativa La Palma.
Después de dos años disputando el campeonato en jornadas diferentes por el covid, volvemos a la competición conjunta, donde el equipo masculino conseguía 166 puntos, que lo aupaban al 3º puesto de la general a tan solo 3 puntos del segundo y 10 puntos del primero, mientras que las chicas alcanzaban los 162 puntos y un merecidísimo 4º puesto. Destacar la actuación de los siguientes atletas:
1º clasificado: John Carrión en Triple.
2º clasificado: Jaime Garfia en pértiga, Guillermo Garcés en peso y Óscar Gimeno en martillo.
3º clasificado: Ismael Gómez en 200ml, Nacho González en altura, John Carrión en Longitud y Carlos García en Jabalina.
La actuación del equipo fue la siguiente:
Atleta | Prueba | Puesto | Marca |
Ismael Gómez Luque | 100 ml | 4 º | 10.84 |
Ismael Gómez Luque | 200 ml | 3 º | 21.93 |
Daniel Calderón Barros | 400 ml | 5 º | 50.38 |
Víctor Jiménez Palma | 800 ml | 8 º | 2.04,53 |
Alejandro Chica Sánchez | 1500 ml | 7 º | 4.15,51 |
Haytam Garbaoui Jouay | 3000 ml | 4 º | 9.00,66 |
Raúl García López | 110 mv | 9 º | 18.09 |
David Jiménez Mancilla | 400 mv | 9 º | 59.94 |
Salah Eddine Salman Ajmi | 3000 Ob | 8 º | 10.42,85 |
Ismael Torres González | 5k mar | 4º | 22.37,66 |
Nacho González García | Altura | 3 º | 1,83m |
Jaime Garfia Aragón | Pértiga | 2 º | 4,00m |
John Jairo Carrión Ordóñez | Triple | 1 º | 15,00m |
John Jairo Carrión Ordóñez | Longitud | 3 º | 6,64m |
Guillermo Garcés Esparza | Peso | 2 º | 14,98m |
Alejandro González Arquellada | Disco | 5 º | 36,42m |
Oscar Gimeno Cotaina | Martillo | 2 º | 52,76m |
Carlos García Domínguez | Jabalina | 3 º | 52,04m |
Jose Juárez/Raúl García/Michael Carrasco/Rodrigo Rodríguez | 4×100 | 7 º | 44.72 |
Dani Calderón/Alex Chica/David Jiménez/Sada Fofana | 4×400 | 5 º | 3.28.06 |
En chicas destacar la actuación:
3º clasificada: María Moreno en 800ml, Laura Ortega en 110mV, Marina Ortega en 400mV, Lucía Torres en Altura, Karla Ruiz en Disco y Paula Molina, Claudia Márquez, María Moreno y Victoria Sánchez en 4x400ml.
La actuación del equipo fue la siguiente:
Atleta | Prueba | Puesto | Marca |
Andrea Gómez Lozano | 100 ml | 8 ª | 13.34 |
Victoria Sánchez Rodríguez | 200 ml | 4 ª | 26.56 |
Paula Molina Herrero | 400 ml | 4 ª | 1.00,99 |
María Moreno Sola | 800 ml | 3 ª | 2.23,38 |
María García Casares | 1500 ml | 5 ª | 5.08,97 |
Paula Martínez González | 3000 ml | 6 ª | 11.36,92 |
Laura Ortega Pino | 110 mv | 3 ª | 15.93 |
Marina Ortega Alarcón | 400 mv | 3 ª | 1.07,92 |
Marina Ortega Alarcón | 3000 Ob | 9 ª | 15.28,58 |
Alicia Martín Maldonado | 5k mar | 6 ª | 31.25,07 |
Lucía V. Torres López | Altura | 3 ª | 1,56m |
Lucía Sáez Jiménez | Pértiga | 9 ª | 2,50m |
Lucía Terrón Maldonado | Triple | 5 ª | 11,04m |
Lucía V. Torres López | Longitud | 5 ª | 5,20m |
Karla Ruiz Villanueva | Peso | 4 ª | 10,69m |
Karla Ruiz Villanueva | Disco | 3 ª | 36,72m |
Paola Rodríguez Lozada | Martillo | 5 ª | 34,27m |
Laura Ortega Pino | Jabalina | 4 ª | 30,97m |
Andrea Gómez/Carmen Sánchez/Lucía Terrón/Claudia Márquez | 4×100 | 7 ª | 51.37 |
Paula Molina/Claudia Márquez/María Moreno/Vitoria Sánchez | 4×400 | 3 ª | 4.05,29 |
En conclusión, una gran jornada de atletismo para el Club Atletismo DELSUR, que se consolida entre los mejores clubes de Andalucía a nivel absoluto.