Por, Sandra Barrionuevo -El Faro-
Celebrado en Andújar este 8 de mayo con la participación los equipos de Club de Atletismo DELSUR, que se consolida entre los mejores de Andalucía
Este sábado, 8 de mayo, se disputaba en Andújar el Campeonato de Andalucía de Clubes Absoluto al Aire Libre con la participación del equipo masculino y femenino del Club Atletismo DELSUR, consiguiendo ambos equipos idéntico resultado: quinto puesto.
En la jornada de mañana competía el equipo masculino, que conseguía 156,5 puntos, que lo aupaban al 5º puesto de la general, a tan sólo 4 puntos del 4º puesto y a 13 puntos del podium. Destacar la actuación de los siguientes atletas que estuvieron entre los 4 primeros clasificados en sus respectivas pruebas:
2 º clasificado: Fran Padial en 1500 ml, Gabri Auñón en pértiga, Carlos García en jabalina y relevo 4×100: Ismael Gómez, José María Ramos, Anzhi Chen y Michael Carrasco.
3 º clasificado: Ismael Gómez en 100 ml, Dani Calderón en 400 ml.
4 º clasificado: Antonio Carvajal en 200 ml, Guillermo Garcés en peso, Pedro Gibert en disco y relevo 4×400: Dani Calderón, Antonio Carvajal, Javi Ruiz y Ángel Martín.
La actuación del equipo fue la siguiente:
Atleta | Prueba | Puesto | Marca |
Ismael Gómez | 100 ml | 3 º | 11:05 |
Antonio Carvajal | 200 ml | 4 º | 22:34 |
Dani Calderón | 400 ml | 3 º | 49:84 |
Ángel Martín | 800 ml | 6 º | 1:59:14 |
Fran Padial | 1500 ml | 2 º | 3:56:12 |
Santi Ruiz Alias | 3000 ml | 5 º | 8:53 |
Miguel Ángel Jaime | 110 mv | 8 º | 16:43 |
Raúl Castillo | 400 mv | 9 º | 1:00:83 |
Salah Salman | 3000 Ob | 9 º | 10:31 |
5k mar | — | — | |
Nacho González | Altura | 5 º | 1,86 |
Gabri Auñón | Pértiga | 2 º | 4,30 |
Michael Carrasco | Triple | 7 º | 12,52 |
Álvaro Arriaga | Longitud | 6 º | 6,48 |
Guillermo Garcés | Peso | 4 º | 15,19 |
Pedro Gibert | Disco | 4 º | 40,39 |
Carlos Gómez | Martillo | 5 º | 38,53 |
Carlos García | Jabalina | 2 º | 54,92 |
Ismael/José Mª Ramos/Anzhi Chen/Michael Carr | 4×100 | 2 º | 42:17 |
Dani/Antº Carvajal/Javi Ruiz/Ángel Martín | 4×400 | 4 º | 3:25:60 |
En la jornada de tarde el turno era para el equipo femenino, que conseguía 132 puntos, consiguiendo un muy meritorio 5º puesto de la general. Destacar la actuación de las siguientes atletas que estuvieron entre los 3 primeras clasificadas en sus respectivas pruebas:
3 ª clasificada: Laura Ortega en 100 mv, Marina Ortega en 400 mv, Lucía Torres en altura y en triple salto, Karla Ruiz en disco y Paola Rodríguez en martillo.
La actuación del equipo fue la siguiente:
Atleta | Prueba | Puesto | Marca |
Carla Aranda | 100 ml | 10 ª | 13:41 |
María Martínez | 200 ml | 12 ª | 28:11 |
Andrea Arnold | 400 ml | 7 ª | 1:01:75 |
Alba González | 800 ml | 7 ª | 2:28:13 |
Carla Portillo | 1500 ml | 10 ª | 5:30 |
Teresa Velasco | 3000 ml | 8 ª | 11:13:90 |
Laura Ortega | 110 mv | 3 ª | 15:59 |
Marina Ortega | 400 mv | 3 ª | 1:05:81 |
Leonor Doblado | 3000 Ob | 10 ª | 14:34 |
Belinda Ruiz | 5k mar | 8 ª | 30:15 |
Lucía Torres | Altura | 3 ª | 1,53 |
Masa Lozar | Pértiga | 5 ª | 2,70 |
Lucía Torres | Triple | 3 ª | 11,26 |
Laura Ortega | Longitud | 7 ª | 4,85 |
Miranda Pérez | Peso | 5 ª | 10,95 |
Karla Ruiz | Disco | 3 ª | 35,13 |
Paola Rodríguez | Martillo | 3 ª | 43,19 |
Miranda Pérez | Jabalina | 5 ª | 31,06 |
Mª Martínez/Carla Aranda/Marta Gómez/Mª Gutiérr | 4×100 | 8 ª | 53:09 |
Andrea Arnold/Alba Glez/Carla Portillo/Marina Orte | 4×400 | 8 ª | 4:17:75 |
En conclusión, una gran jornada de atletismo para el Club Atletismo DELSUR, que se consolida entre los mejores clubes de Andalucía a nivel absoluto.